
아디다스 공식 사이즈표
| mm | US | UK | EU |
|---|---|---|---|
| 240 | 6 | 5.5 | 38 2/3 |
| 245 | 6.5 | 6 | 39 1/3 |
| 250 | 7 | 6.5 | 40 |
| 255 | 7.5 | 7 | 40 2/3 |
| 260 | 8 | 7.5 | 41 1/3 |
| 265 | 8.5 | 8 | 42 |
| 270 | 9 | 8.5 | 42 2/3 |
| 275 | 9.5 | 9 | 43 1/3 |
| 280 | 10 | 9.5 | 44 |
| 285 | 10.5 | 10 | 44 2/3 |
| 290 | 11 | 10.5 | 45 1/3 |
| 295 | 11.5 | 11 | 46 |
| 300 | 12 | 11.5 | 46 2/3 |
사이즈표는 브랜드 공식 자료 기준이며, 브랜드가 표를 바꾸면 달라질 수 있어요. 최종 확인은 공식 사이트에서 해 주세요.