신발 사이즈 표기 읽는 법: mm·US·UK·EU
업데이트 2026년 11월 6일

브랜드별 사이즈표
사이즈표 데이터가 있는 브랜드는 4곳, 없는 브랜드는 2곳입니다. 없는 브랜드는 '데이터 없음'으로 표시합니다.
| 브랜드 | mm | US | UK | EU |
|---|---|---|---|---|
| 나이키 | 240 | US 6 | UK 5.5 | EU 38.5 |
| 나이키 | 245 | US 6.5 | UK 6 | EU 39 |
| 나이키 | 250 | US 7 | UK 6 | EU 40 |
| 나이키 | 255 | US 7.5 | UK 6.5 | EU 40.5 |
| 나이키 | 260 | US 8 | UK 7 | EU 41 |
| 나이키 | 265 | US 8.5 | UK 7.5 | EU 42 |
| 나이키 | 270 | US 9 | UK 8 | EU 42.5 |
| 나이키 | 275 | US 9.5 | UK 8.5 | EU 43 |
| 나이키 | 280 | US 10 | UK 9 | EU 44 |
| 나이키 | 285 | US 10.5 | UK 9.5 | EU 44.5 |
| 나이키 | 290 | US 11 | UK 10 | EU 45 |
| 나이키 | 295 | US 11.5 | UK 10.5 | EU 45.5 |
| 나이키 | 300 | US 12 | UK 11 | EU 46 |
| 뉴발란스 | 240 | US 6 | UK 5.5 | EU 38.5 |
| 뉴발란스 | 245 | US 6.5 | UK 6 | EU 39 |
| 뉴발란스 | 250 | US 7 | UK 6.5 | EU 40 |
| 뉴발란스 | 255 | US 7.5 | UK 7 | EU 40.5 |
| 뉴발란스 | 260 | US 8 | UK 7.5 | EU 41.5 |
| 뉴발란스 | 265 | US 8.5 | UK 8 | EU 42 |
| 뉴발란스 | 270 | US 9 | UK 8.5 | EU 42.5 |
| 뉴발란스 | 275 | US 9.5 | UK 9 | EU 43 |
| 뉴발란스 | 280 | US 10 | UK 9.5 | EU 44 |
| 뉴발란스 | 285 | US 10.5 | UK 10 | EU 44.5 |
| 뉴발란스 | 290 | US 11 | UK 10.5 | EU 45 |
| 뉴발란스 | 295 | US 11.5 | UK 11 | EU 45.5 |
| 뉴발란스 | 300 | US 12 | UK 11.5 | EU 46.5 |
| 아디다스 | 240 | US 6 | UK 5.5 | EU 38 2/3 |
| 아디다스 | 245 | US 6.5 | UK 6 | EU 39 1/3 |
| 아디다스 | 250 | US 7 | UK 6.5 | EU 40 |
| 아디다스 | 255 | US 7.5 | UK 7 | EU 40 2/3 |
| 아디다스 | 260 | US 8 | UK 7.5 | EU 41 1/3 |
| 아디다스 | 265 | US 8.5 | UK 8 | EU 42 |
| 아디다스 | 270 | US 9 | UK 8.5 | EU 42 2/3 |
| 아디다스 | 275 | US 9.5 | UK 9 | EU 43 1/3 |
| 아디다스 | 280 | US 10 | UK 9.5 | EU 44 |
| 아디다스 | 285 | US 10.5 | UK 10 | EU 44 2/3 |
| 아디다스 | 290 | US 11 | UK 10.5 | EU 45 1/3 |
| 아디다스 | 295 | US 11.5 | UK 11 | EU 46 |
| 아디다스 | 300 | US 12 | UK 11.5 | EU 46 2/3 |
| 아식스 | 240 | US 6 | UK 5 | EU 39 |
| 아식스 | 245 | US 6.5 | UK 5.5 | EU 39.5 |
| 아식스 | 250 | US 7 | UK 6 | EU 40 |
| 아식스 | 255 | US 7.5 | UK 6.5 | EU 40.5 |
| 아식스 | 260 | US 8 | UK 7 | EU 41.5 |
| 아식스 | 265 | US 8.5 | UK 7.5 | EU 42 |
| 아식스 | 270 | US 9 | UK 8 | EU 42.5 |
| 아식스 | 275 | US 9.5 | UK 8.5 | EU 43.5 |
| 아식스 | 280 | US 10 | UK 9 | EU 44 |
| 아식스 | 285 | US 10.5 | UK 9.5 | EU 44.5 |
| 아식스 | 290 | US 11 | UK 10 | EU 45 |
| 아식스 | 295 | US 11.5 | UK 10.5 | EU 46 |
| 아식스 | 300 | US 12 | UK 11 | EU 46.5 |
| 호카 | 데이터 없음 | - | - | - |
| 살로몬 | 데이터 없음 | - | - | - |
같은 270mm가 브랜드마다 다르게 적히는 예
mm가 같아도 US·UK·EU 표기는 브랜드마다 다를 수 있습니다. 아래는 270mm 행만 모은 표입니다.
| 브랜드 | US | UK | EU |
|---|---|---|---|
| 나이키 | US 9 | UK 8 | EU 42.5 |
| 뉴발란스 | US 9 | UK 8.5 | EU 42.5 |
| 아디다스 | US 9 | UK 8.5 | EU 42 2/3 |
| 아식스 | US 9 | UK 8 | EU 42.5 |